











































Nie jest już dostępny
Numer produktu: 1000002502
- Rozdzielczość 1024 x 768 XGA
- Proporcje obrazu 4:3


Często kupowane razem
Informacje dot. produktu
ViewSonic PA502X
Dane techniczne
| Nazwa | ViewSonic DLP Projektor 3 500 |
|---|---|
| Numer artykułu | 1000002502 |
| GTIN/EAN | 0766907914412 |
| SKU | PA502X |
| Żywotność lampy (eco) | 15 000 |
| Marka | ViewSonic |
| Typ produktu | Projektor |
| Obszar zastosowania | Projektory dla początkujących |
| Typ projektora | DLP |
| Technologia | DLP |
| Typ lampy projectora | Lampa |
| ANSI Lumenów | 3 500 ANSI Lumen |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 XGA |
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Kontrast | 22 000 :1 |
| Żywotność lampy | 5 000 |
| Najmniejsza Dystans projekcyjny | 0 cm |
| Maksymalna Dystans projekcyjny | 0 cm |
| Najmniejsza Współczynnik rzutu | 1,97 |
| Maksymalna Współczynnik rzutu | 2,17 |
| Pionowa korekcja Keystone | 40% |
| wejścia | 1x HDMI , 1x RS232 , 1x USB-B |
| Szerokość produktu | 32 cm |
| Wysokość produktu | 12,27 cm |
| Głębokość produktu | 20,98 cm |
| Waga | 2,1 kg |
| Kolor | Biały |
| Stan | Nowy |
| Typ gwarancji | BringIn-Service Informacje dotyczące usług i wsparcia |
Obliczanie powierzchni projekcyjnej
Potrzebują Państwo pomocy przy wyborze lub instalacji projektora? Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu osobiście!
Odległość:
- cm
Rozmiar obrazu:
Szeroki
Wysokość
Przekątna
min
cm
cm
″
max
cm
cm
″
Przekątna ekranu (″)
Szerokość w cm
Wysokość w cm
Format
Format
Odległość
Format
Format
Bezpieczeństwo produktu
| Osoba odpowiedzialna za UE |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |
