















































Nie jest już dostępny
Numer produktu: 1100526
- Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD
- Proporcje obrazu 16:9
- Szumy urządzenia 36 dB


Informacje dot. produktu
Profesjonalny projektor Full HD 1080p LightStream ™ do kina domowego ze standardem Rec.709 Zawiera nagrodzoną Oskarem technologię wyświetlania TI DLP DMD Super Color ™ RGBRGB koło kolorów spełnia standardy sRGB i Rec.709 - narzędzie do kalibracji obrazu z międzynarodowym certyfikatem ISFne 3 wejścia HDMI do urządzeń Blu-ray z obsługą HD 3D Odchylenie obiektywu w pionie. Pełna korekcja keystone Łatwa regulacja obrazu, do stosowania w projekcji bocznej Potężny port USB z funkcją ładowania dla urządzeń mobilnych i bezprzewodowych na przejściówkę HDMI
Dane techniczne
| Nazwa | ViewSonic DLP Projektor 2 200 |
|---|---|
| Numer artykułu | 1100526 |
| GTIN/EAN | 0766907814712 |
| SKU | VS16232 |
| Żywotność lampy (eco) | 6 500 |
| Marka | ViewSonic |
| Typ produktu | Projektor |
| Obszar zastosowania | Projektory dla początkujących , Projektory do kina domowego |
| Typ projektora | DLP |
| Technologia | DLP |
| Typ lampy projectora | Lampa |
| Oznaczenie lampy | RLC-101 |
| ANSI Lumenów | 2 200 ANSI Lumen |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 Full HD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 22 000 :1 |
| Szumy urządzenia | 36 dB |
| Szumy urządzenia eco | 31 dB |
| Żywotność lampy | 3 500 |
| Najmniejsza Dystans projekcyjny | 80 cm |
| Maksymalna Dystans projekcyjny | 1 000 cm |
| Najmniejsza Współczynnik rzutu | 1,1 |
| Maksymalna Współczynnik rzutu | 1,5 |
| Najmniejsza Pionowy Lens-Shift | 20% |
| Maksymalna Pionowy Lens-Shift | 20% |
| Zoom obiektywu | 1,3 |
| Pozioma korekcja Keystone | 30% |
| Pionowa korekcja Keystone | 30% |
| wejścia | 1x 3,5mm Jack , 1x S-Video , 1x USB-A , 2x HDMI |
| Technologia Wireless | opcjonalny WLAN |
| Właściwości | 3D , Korekcja geometryczna , Lens Shift , MHL , isf_isfcc |
| Szerokość produktu | 31,6 cm |
| Wysokość produktu | 10,4 cm |
| Głębokość produktu | 22,8 cm |
| Waga | 2,6 kg |
| Kolor | Czarny |
| Stan | Nowy |
| Czas trwania gwarancji | 36 |
| Typ gwarancji | BringIn-Service Informacje dotyczące usług i wsparcia |
Do pobrania
Obliczanie powierzchni projekcyjnej
Potrzebują Państwo pomocy przy wyborze lub instalacji projektora? Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu osobiście!
Odległość:
- cm
Rozmiar obrazu:
Szeroki
Wysokość
Przekątna
min
cm
cm
″
max
cm
cm
″
Przekątna ekranu (″)
Szerokość w cm
Wysokość w cm
Format
Format
Odległość
Format
Format
Bezpieczeństwo produktu
| Osoba odpowiedzialna za UE |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |