







































Nie jest już dostępny
Numer produktu: 1131489
- Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD
- Proporcje obrazu 16:9
- Szumy urządzenia 33 dB


Informacje dot. produktu
Dane techniczne
| Nazwa | Acer H6517ST DLP Projektor (bez soczewki) |
|---|---|
| Numer artykułu | 1131489 |
| GTIN/EAN | 4713147739097 |
| SKU | MR.JLA11.001 |
| Nazwa modelu | H6517ST |
| Żywotność lampy (eco) | 8 000 |
| Marka | Acer |
| Typ produktu | Projektor |
| Obszar zastosowania | Projektory krótkodystansowe |
| Typ projektora | DLP |
| Technologia | DLP |
| Typ lampy projectora | Lampa |
| Oznaczenie lampy | MC.JK211.007 |
| ANSI Lumenów | 3 000 ANSI Lumen |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 Full HD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast | 10 000 :1 |
| Szumy urządzenia | 33 dB |
| Szumy urządzenia eco | 27 dB |
| Żywotność lampy | 4 000 |
| Najmniejsza Dystans projekcyjny | 50 cm |
| Maksymalna Dystans projekcyjny | 330 cm |
| Najmniejsza Współczynnik rzutu | 0,5 |
| Maksymalna Współczynnik rzutu | 0,5 |
| Zoom obiektywu | 1,1 |
| Pionowa korekcja Keystone | 40% |
| wejścia | 1x 3,5mm Jack , 1x Cinch-Video , 1x USB-B , 2x HDMI |
| Technologia Wireless | Miracast |
| Właściwości | 3D , MHL |
| Szerokość produktu | 31,4 cm |
| Wysokość produktu | 9,3 cm |
| Głębokość produktu | 22,3 cm |
| Waga | 2,5 kg |
| Kolor | Biały |
| Zakres dostawy | Instrukcja obsługi , Pilot , Skrócona instrukcja obsługi , kabel zasilający |
| Stan | Nowy |
| Czas trwania gwarancji | 24 |
| Typ gwarancji | BringIn-Service Informacje dotyczące usług i wsparcia |
Obliczanie powierzchni projekcyjnej
Potrzebują Państwo pomocy przy wyborze lub instalacji projektora? Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu osobiście!
Odległość:
- cm
Rozmiar obrazu:
Szeroki
Wysokość
Przekątna
min
cm
cm
″
max
cm
cm
″
Przekątna ekranu (″)
Szerokość w cm
Wysokość w cm
Format
Format
Odległość
Format
Format
Bezpieczeństwo produktu
| Osoba odpowiedzialna za UE |
|---|
| Acer Computer GmbH |
| Kornkamp 4 |
| 22926 Ahrensburg |
| Germany |
| info@acer.de |

