











































Nie jest już dostępny
Produkty alternatywne:
Numer produktu: 1161382
Produkty alternatywne:
- Jasność 5 000 Lumen
- Rozdzielczość 1920 x 1200 WUXGA
- Proporcje obrazu 16:10
- Szumy urządzenia 39 dB


Często kupowane razem
Informacje dot. produktu
Epson EB-2255U
Dane techniczne
| Nazwa | Epson EB-2255U Projektor, 1920 x 1200 WUXGA, 5000 Lumen, bez soczewki |
|---|---|
| Numer artykułu | 1161382 |
| GTIN/EAN | 8715946628486 |
| SKU | V11H815040 |
| Nazwa modelu | EB-2255U |
| Żywotność lampy (eco) | 10 000 |
| Marka | Epson |
| Typ produktu | Projektor |
| Obszar zastosowania | Projektory biznesowe , Projektory dla edukacji |
| Typ projektora | LCD |
| Technologia | LCD |
| Typ lampy projectora | Lampa |
| Oznaczenie lampy | 215 |
| ANSI Lumenów | 5 000 ANSI Lumen |
| ANSI Lumenów w trybie Eco | 3 600 ANSI Lumen |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 WUXGA |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast | 15 000 :1 |
| Szumy urządzenia | 39 dB |
| Szumy urządzenia eco | 29 dB |
| Żywotność lampy | 5 000 |
| Najmniejsza Dystans projekcyjny | 150 cm |
| Maksymalna Dystans projekcyjny | 500 cm |
| Najmniejsza Współczynnik rzutu | 1,38 |
| Maksymalna Współczynnik rzutu | 2,24 |
| Najmniejsza ogniskowa | 23 |
| Maksymalna ogniskowa | 38,4 |
| Zoom obiektywu | 1 |
| Pozioma korekcja Keystone | 40% |
| Pionowa korekcja Keystone | 40% |
| wejścia | 1x 3,5mm Jack , 1x Ethernet , 1x HDMI , 1x USB-A , 1x USB-B , 1x VGA |
| wyjścia | 1x 3,5mm Jack , 1x VGA |
| Technologia Wireless | WiFi |
| Właściwości | MHL |
| Szerokość produktu | 37,7 cm |
| Wysokość produktu | 11 cm |
| Głębokość produktu | 29,1 cm |
| Waga | 4,3 kg |
| Kolor | Biały |
| Zakres dostawy | Instrukcja obsługi , Kabel VGA , Pilot , baterie , kabel zasilający |
| Stan | Nowy |
| Czas trwania gwarancji | 36 |
| Typ gwarancji | BringIn-Service Informacje dotyczące usług i wsparcia |
Obliczanie powierzchni projekcyjnej
Potrzebują Państwo pomocy przy wyborze lub instalacji projektora? Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu osobiście!
Odległość:
- cm
Rozmiar obrazu:
Szeroki
Wysokość
Przekątna
min
cm
cm
″
max
cm
cm
″
Przekątna ekranu (″)
Szerokość w cm
Wysokość w cm
Format
Format
Odległość
Format
Format
Bezpieczeństwo produktu
| Osoba odpowiedzialna za UE |
|---|
| Epson Deutschland GmbH |
| Schiessstraße 49 |
| 40549 Düsseldorf |
| Germany |
| info@epson.de |







