



























Nie jest już dostępny
Numer produktu: 1000003137
- Rozdzielczość 1920 x 1200 WUXGA
- Proporcje obrazu 16:10
- Szumy urządzenia 32 dB


Informacje dot. produktu
Wysoka rozdzielczość, wszechstronny i mocny
Wyświetlaj jasne, przyciągające wzrok treści za pomocą projektora WUXGA WU334 o wysokiej rozdzielczości. Idealny do prezentacji w salach lekcyjnych i salach konferencyjnych, projektor ten może być używany o każdej porze dnia. Ponadto, łatwe podłączanie dzięki wyposażeniu urządzenia w wiele wejść, w tym w dwa porty HDMI, MHL, VGA oraz wbudowany głośnik 10W. Można nawet użyć USB z zasilaniem, aby łączyć i zasilać urządzenia HDMI, takie jak Google Chromecast.
Dane techniczne
| Nazwa | Optoma Projektor 3 600 |
|---|---|
| Numer artykułu | 1000003137 |
| GTIN/EAN | 5055387660151 |
| SKU | E1P1A0QWE1Z1 |
| Żywotność lampy (eco) | 15 000 |
| Marka | Optoma |
| Typ produktu | Projektor |
| Obszar zastosowania | Projektory biznesowe , Projektory dla edukacji |
| Typ projektora | DLP |
| Typ lampy projectora | Lampa |
| ANSI Lumenów | 3 600 ANSI Lumen |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 WUXGA |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast | 20 000 :1 |
| Szumy urządzenia | 32 dB |
| Szumy urządzenia eco | 27 dB |
| Żywotność lampy | 3 500 |
| Najmniejsza Dystans projekcyjny | 0 cm |
| Maksymalna Dystans projekcyjny | 0 cm |
| Najmniejsza Współczynnik rzutu | 1,47 |
| Maksymalna Współczynnik rzutu | 1,62 |
| Najmniejsza Poziomy Lens-Shift | 0% |
| Maksymalna Poziomy Lens-Shift | 0% |
| Najmniejsza Pionowy Lens-Shift | 0% |
| Maksymalna Pionowy Lens-Shift | 0% |
| Pionowa korekcja Keystone | 40% |
| wejścia | 2x HDMI |
| Szerokość produktu | 31,6 cm |
| Wysokość produktu | 10,8 cm |
| Głębokość produktu | 24,4 cm |
| Waga | 2,91 kg |
| Kolor | Biały |
| Stan | Nowy |
| Czas trwania gwarancji | 24 |
| Typ gwarancji | BringIn-Service Informacje dotyczące usług i wsparcia |
Obliczanie powierzchni projekcyjnej
Potrzebują Państwo pomocy przy wyborze lub instalacji projektora? Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu osobiście!
Odległość:
- cm
Rozmiar obrazu:
Szeroki
Wysokość
Przekątna
min
cm
cm
″
max
cm
cm
″
Przekątna ekranu (″)
Szerokość w cm
Wysokość w cm
Format
Format
Odległość
Format
Format
Bezpieczeństwo produktu
| Osoba odpowiedzialna za UE |
|---|
| Optoma Deutschland GmbH |
| Madrider Straße 10 |
| 41069 Mönchengladbach |
| Germany |
| info@optoma.de |


