



















1 428,98 zł*
Ceny zawierają podatek VAT.
Czas dostawy 4-6 tygodni
Wysyłka od 25,00 zł
Numer produktu: 1000018602
- Rozdzielczość 1024 x 600
- Max. jasność 150 cd/m²
- Kontrast 800 :1
- Proporcje obrazu 16:9


Często kupowane razem
Informacje dot. produktu
Zachęcaj uczniów do interakcji w klasie dzięki temu 7-calowemu ekranowi piórkowemu, najmniejszemu w swoim rodzaju. W połączeniu z ekosystemem myViewBoard, studenci mogą bez wysiłku dodawać adnotacje, współpracować i robić notatki w czasie rzeczywistym na tym urządzeniu. Idealny jako mini drugi ekran, nauczyciele mogą również używać ID710 jako narzędzia do wizualizacji podczas prezentacji lekcji na innym większym wyświetlaczu.
Dane techniczne
| Nazwa | ViewSonic ID710-BWW 7" Monitor dotykowy |
|---|---|
| Numer artykułu | 1000018602 |
| GTIN/EAN | 0766907012675 |
| SKU | ID710-BWW |
| Nazwa modelu | ID710-BWW |
| Marka | ViewSonic |
| Typ produktu | Monitor dotykowy |
| Seria | ViewSonic Pen Display |
| Technologia | LED |
| Rozdzielczość | 1024 x 600 |
| Przekątna | 7" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kątwidzenia w pionie | 45° |
| Kontrast | 800 :1 |
| Max. jasność | 150 cd/m² |
| wejścia | 1x USB-C |
| Właściwości | Ekran dotykowy |
| Szerokość produktu | 21,21 cm |
| Wysokość produktu | 14,11 cm |
| Głębokość produktu | 2,18 cm |
| Waga | 0,352 kg |
| Kolor | Czarny |
| EEK Spectrum | A do G |
| Zakres dostawy | Kabel USB-C , Pin , Skrócona instrukcja obsługi |
| Stan | Nowy |
| Czas trwania gwarancji | 24 |
| Typ gwarancji | BringIn-Service Informacje dotyczące usług i wsparcia |
Bezpieczeństwo produktu
| Osoba odpowiedzialna za UE |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |











