



































1 802,57 zł*
Ceny zawierają podatek VAT.
Czas dostawy 4-7 dni roboczych
Wysyłka od 25,00 zł
Numer produktu: 1000008809
- Rozdzielczość 3840 x 2160 4K UHD
- Przekątna 32"
- Typ panelu VA
- Częstotliwość odświeżania obrazu 60Hz
A G
F Klasa efektywności energetycznej



Informacje dot. produktu
32" 16:9, 3840 x 2160 UHD SuperClear® VA monitor, 2 HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, głośniki, 3 boczne bezramkowe, srebrna ramka, srebrna podstawa
Dane techniczne
| Nazwa | ViewSonic VX3276-4K-MHD 32" VA Monitor, 3840 x 2160 4K UHD, 60Hz, 4ms |
|---|---|
| Numer artykułu | 1000008809 |
| GTIN/EAN | 0766907002966 |
| SKU | VX3276-4K-MHD |
| EPREL ID | 1422105 |
| Nazwa modelu | VX3276-4K-MHD |
| Marka | ViewSonic |
| Typ produktu | Monitor |
| Seria | ViewSonic VX Series |
| Technologia | LCD |
| Typ panelu | VA |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 4K UHD |
| Przekątna | 32" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kątwidzenia w pionie | 178° |
| Kontrast | 1 200 :1 |
| Max. jasność | 250 cd/m² |
| Czas reakcji | 4ms |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 60Hz |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| wejścia | 1x Displayport , 2x HDMI |
| Szerokość produktu | 71,6 cm |
| Wysokość produktu | 42 cm |
| Głębokość produktu | 4,4 cm |
| Waga | 6,4 kg |
| Kolor | Srebrny |
| Roczny pobór mocy | 48 kW |
| EEK Spectrum | A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | F |
| Zakres dostawy | Skrócona instrukcja obsługi , kabel HDMI , kabel zasilający |
| Stan | Nowy |
| Czas trwania gwarancji | 24 |
| Typ gwarancji | BringIn-Service Informacje dotyczące usług i wsparcia |
Bezpieczeństwo produktu
| Osoba odpowiedzialna za UE |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |