

12 999,00 zł*
Ceny zawierają podatek VAT. 
 Czas dostawy 4-6 tygodni
Wysyłka od 25,00 zł
 Numer produktu:  1370196 
- Zoom obiektywu 0
- Najmniejsza Współczynnik rzutu 2,3
- Maksymalna Współczynnik rzutu 3,6


Informacje dot. produktu
ET-DLE250 obiektyw z zoomem (zmienna ogniskowa)
Stosunek projekcji wymiennych obiektywów*
| Modele projektorów | PT-DZ680 | PT-DW640 | PT-DX610 | 
|---|---|---|---|
| Format obrazu | 16:10 | 16:10 | 4:3 | 
| ET-DLE080 | 0.8 – 1.0:1 | 0.8 – 1.0:1 | 0.8 – 1.0:1 | 
| ET-DLE150 | 1.3 – 1.9:1 | 1.4 – 2.0:1 | 1.3 – 2.0:1 | 
| ET-DLE250 | 2.3 – 3.6:1 | 2.4 – 3.8:1 | 2.4 – 3.7:1 | 
| ET-DLE350 | 3.6 – 5.4:1 | 3.8 – 5.7:1 | 3.7 – 5.6:1 | 
| ET-DLE450 | 5.4 – 8.6:1 | 5.6 – 9.0:1 | 5.5 – 8.9:1 | 
| ET-DLE055 | 0.8:1 | 0.8:1 | 0.8:1 | 
* Stosunki projekcji podane wtabeli sądo wykorzystania jedyniejako wytyczne. Współczynnik zależy odprzekątnejobrazu.
Kompatybilny z:
- PT-D4000E
- PT-DW5100E
- PT-D5700E
- PT-D6000E
- PT-DW6300E
- PT-DZ6700E
- PT-DZ6710E
Dane techniczne
| Nazwa | Panasonic ET-DLE250 obiektyw zoom | 
|---|---|
| Numer artykułu | 1370196 | 
| GTIN/EAN | 0791871117675 | 
| SKU | ET-DLE250 | 
| Nazwa modelu | ET-DLE250 | 
| Marka | Panasonic | 
| Typ produktu | Objektyw do projektora | 
| Najmniejsza Dystans projekcyjny | 0 cm | 
| Maksymalna Dystans projekcyjny | 0 cm | 
| Najmniejsza Współczynnik rzutu | 2,3 | 
| Maksymalna Współczynnik rzutu | 3,6 | 
| Zoom obiektywu | 0 | 
| Właściwości | Obiektyw napędzany silnikiem | 
| Waga | 0 kg | 
| Stan | Nowy | 
| Typ gwarancji | BringIn-Service Informacje dotyczące usług i wsparcia | 
Bezpieczeństwo produktu
| Osoba odpowiedzialna za UE | 
|---|
| Panasonic Deutschland | 
| Winsbergring 15 | 
| 22525 Hamburg | 
| Germany | 
| panasonic.de@eu.panasonic.com |