



















289 000,00 zł*
Ceny zawierają podatek VAT. 
 Czas dostawy 4-6 tygodni
Wysyłka od 49,00 zł
 Numer produktu:  1371188 
- Jasność 12 000 Lumen
- Rozdzielczość 1920 x 1200 WUXGA
- Proporcje obrazu 16:10
- Szumy urządzenia 43 dB


Często kupowane razem
 53 692,27 zł* 
 73 495,80 zł* 
 31 507,79 zł* 
 20 500,00 zł* 
 23 819,26 zł* 
 32 998,00 zł* 
 44 155,00 zł* 
Informacje dot. produktu
- Jasność 12000 ANSI
- Rozdzielczość: 1920x1200
- Kontrast: 20000:1
- Symulacja DICOM
- Tryb pracy 24/7
- Digital link
Dane techniczne
| Nazwa | Panasonic PT-RZ12K Projektor, 1920 x 1200 WUXGA, 12000 Lumen, bez soczewki | 
|---|---|
| Numer artykułu | 1371188 | 
| GTIN/EAN | 5025232824137 | 
| SKU | PT-RZ12K | 
| Nazwa modelu | PT-RZ12K | 
| Odległość projekcji | standardowy (Long Throw) | 
| W zestawie soczewka | Nie | 
| Marka | Panasonic | 
| Typ produktu | Projektor | 
| Seria | Panasonic RZ Series | 
| Obszar zastosowania | Projektory biznesowe , Projektory instalacyjne | 
| Typ projektora | 3-Chip DLP | 
| Technologia | 3-Chip DLP | 
| Typ lampy projectora | Laser | 
| ISO Lumenów | 12 000 ISO Lumen | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 WUXGA | 
| Proporcje obrazu | 16:10 | 
| Kontrast | 20 000 :1 | 
| Szumy urządzenia | 43 dB | 
| Żywotność lampy | 20 000 | 
| Najmniejsza Dystans projekcyjny | 200 cm | 
| Maksymalna Dystans projekcyjny | 600 cm | 
| Najmniejsza Współczynnik rzutu | 0 | 
| Maksymalna Współczynnik rzutu | 0 | 
| Najmniejsza Poziomy Lens-Shift | -20% | 
| Maksymalna Poziomy Lens-Shift | 20% | 
| Najmniejsza Pionowy Lens-Shift | -55% | 
| Maksymalna Pionowy Lens-Shift | 55% | 
| Pozioma korekcja Keystone | 15% | 
| Pionowa korekcja Keystone | 40% | 
| wejścia | 1x Ethernet , 1x HDMI , 1x RS232 , 1x VGA | 
| Technologia Wireless | Nieokreślony | 
| Właściwości | Lens Shift , Obiektyw napędzany silnikiem | 
| Szerokość produktu | 57,8 cm | 
| Wysokość produktu | 27 cm | 
| Głębokość produktu | 71 cm | 
| Waga | 43 kg | 
| Kolor | Czarny | 
| Zakres dostawy | Instrukcja obsługi , Pilot , baterie , kabel zasilający | 
| Stan | Nowy | 
| Czas trwania gwarancji | 36 | 
| Typ gwarancji | BringIn-Service Informacje dotyczące usług i wsparcia | 
Do pobrania
Obliczanie powierzchni projekcyjnej
Potrzebują Państwo pomocy przy wyborze lub instalacji projektora? Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu osobiście!
Odległość: 
- cm
Rozmiar obrazu:
Szeroki
Wysokość
Przekątna
min
 cm
 cm
″
max
 cm
 cm
″
Przekątna ekranu (″)
Szerokość w cm
Wysokość w cm
Format
Format
 Odległość 
Format
Format
Bezpieczeństwo produktu
| Osoba odpowiedzialna za UE | 
|---|
| Panasonic Deutschland | 
| Winsbergring 15 | 
| 22525 Hamburg | 
| Germany | 
| panasonic.de@eu.panasonic.com | 
























